Bezsprężynowe bramy segmentowe osiągają wysoką liczbę cykli przy jednocześnie niskich kosztach serwisowania. Ze względu na to, że nie ma w nich potrzeby serwisowania ani wymiany sprężyn skrętnych stanowią one popularne rozwiązanie w obszarach, gdzie bramy muszą być często otwierane i zamykane.
Potrzebujesz bezpiecznego rozwiązania dla swojej bezsprężynowej bramy segmentowej? W takim razie zapoznaj się teraz z informacjami na temat naszej serii MDF! Nasze napędy nasadowe oferują certyfikowany przez TÜV, zintegrowany, bezobsługowy hamulec bezpieczeństwa . Dla użytkownika oznacza to, że: przy montażu napędu do bramy segmentowej nie muszą Państwo stosować żadnych dodatkowych mechanicznych środków bezpieczeństwa.
Napędy serii MDF dostarczane są w różnych rozmiarach oraz w wersji HD dla dużych obciążeń do bezsprężynowych bram segmentowych o szczególnie wysokich liczbach cykli:
Aby wybrać optymalne rozwiązanie napędu, potrzebne są dane o średnicy wału nawojowego w mm oraz masie bramy w kg . Chętnie Państwu doradzimy!
Parametry | MDF 05-14-24 | MDF 20-18-24 | MDF 30-40-24 | MDF 50-75-24 | MDF 60-100-17 | MDF 70-165-17 |
Moment obrotowy na wyjściu [Nm] | 140 | 180 | 400 | 750 | 1000 | 1650 |
Prędkość obrotowa odbioru napędu (znamionowa) [min-1] | 24 | 24 | 24 | 24 | 17 | 17 |
Moc [kW] | 0,55 | 1,1 | 1,7 | 3,0 | 3,0 | 4,4 |
Napięcie robocze [V] | 230 / 400 / 3~ | 230 / 400 / 3~ | 230 / 400 / 3~ | 230 / 400 / 3~ | 230 / 400 / 3~ | 230 / 400 / 3~ |
Częstotliwość sieciowa [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Napięcie sterowania [V] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Prąd znamionowy silnika [A] | 3,0 / 1,7 | 4,7 / 2,7 | 8,3 / 4,8 | 12,1 / 7,0 | 12,1 / 7,0 | 19,5 / 11,3 |
Maks. liczba cykli na godzinę | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 |
Zabezpieczenie w miejscu instalacji [A] | 10 | 10 | 10 | 16 / 10 | 16 / 10 | 20 / 16 |
Stopień ochrony [IP] | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Zakres temperatury [°C] | –20 do +60 | –20 do +60 | –20 do +60 | –20 do +60 | –20 do +60 | –20 do +60 |
Długookresowy wskaźnik ciśnienia akustycznego [db (A)] | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 |
Liczba obrotów wału wyjściowego | 13 | 18 | 18 | 36 | 36 | 36 |
Ø - czop wtykowy (standardowy) [mm] | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 55 |
PDF – 14.1 MB
Język: Polski
PDF – 535.7 KB
Język: Polski
W jaki sposób odbywa się sterowanie naszym napędem MDF?
Do sterowania bramą rolowaną zalecamy zastosowanie naszego komfortowego układu sterowania CS 320. Jest on dostępny, zależnie od potrzeb, z lub bez przemiennika częstotliwości.
Przejdź do przemysłowych układów sterowania bramąMożliwe jest wykonanie wariantów specjalnych uwzględniających inne wartości napięć i częstotliwości, różne prędkości obrotowe odbioru napędu, wyższe stopnie ochrony (np. wersja zgodna z dyrektywą ATEX dla zakładów przemysłowych, w których przetwarzany jest gaz i pył) oraz różne średnice wałów drążonych. Wystarczy zwrócić się do nas!
Instrukcje obsługi naszych systemów napędowych i produktów w zakresie instrukcji bezpieczeństwa, montażu, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji można znaleźć w naszej wyszukiwarce instrukcji montażu.