Történetünk
| 2008 | Nemzetközi kirendeltség alapítása Marantec Canada Inc. | |
| Nemzetközi kirendeltség alapítása Marantec Latin America Corp. | ||
| 2007 | Az ipari szekcionált kapuk új meghajtógenerációjának | |
| (Dynamic xs) piaci bevezetése. | ||
| Az új egyenáramú tolókapu-meghajtás (Comfort 870) | ||
| piaci bevezetése. | ||
| Az új egyenáramú tolókapu-meghajtások | ||
| (Comfort 850|851 és 850S|851S) piaci bevezetése. | ||
| 2006 | Az EOS (EasyOperatingSystem), a világon első, egységes | |
| programozási struktúrája az összes Marantec-meghajtórendszerhez |
||
| „Aktív alvó üzemmód“ bevezetése 99%-os energia- | ||
| megtakarításhoz készenléti üzemmódban a hagyományos meghajtásokkal szemben (Comfort 211 accu, solar) | ||
| Nemzetközi kirendeltség alapítása Marantec Scandinavia A/S | ||
| Nemzetközi kirendeltség alapítása Marantec | ||
| Middle East Access System LLC. | ||
| 2005 | Nemzetközi kirendeltség alapítása Ausztráliában | |
| (Marantec Australia) | ||
| 2004 | Saját kaputesztelő központ építése és elindítása | |
| a nagykereskedők kiszolglására | ||
| A Marantec oktatási központ megnyitása Brockhagenben | ||
| 2003 | Az első meghajtórendszerek bevezetése a piacra | |
| redőnyökhöz és napellenzőkhöz „Comfort 400“ márkanéven | ||
| Nemzeti eladási iroda alapítása Dél-Bajorországban | ||
| 2002 | RAL-minőségi azint elismerése a | |
| Comfort 250 és Comfort 252 meghajtó rendszerekhez | ||
| 2001 | RAL-minőségi azint elismerése a | |
| Comfort 220 meghajtó rendszerhez | ||
| 2000 | A Marantec tíz éves évfordulója | |
| 1999 | DIN EN ISO 9001 tanúsítvány | |
| Nemzeti kirendeltség alapítása Nürnbergben | ||
| Nemzetközi kirendeltség alapítása Spanyolországban (Marantec Espana) | ||
| Nemzetközi kirendeltség alapítása Lengyelországban (Marantec Polska) | ||
| A Contact rendszeresen megjelenő Marantec folyoirat | ||
| első számának megjelenése | ||
| 1998 | Az első hajtómű rendszerek kibocsátása redőnykapukhoz | |
| „Dynamic“ márkanéven | ||
| Nemzeti kirendeltség alapítása Essenben | ||
| Nemzetközi kirendeltség alapítása Olaszországban (Marantec Italia) |
||
| 1997 | Az első parkoló sorompók kibocsátása „Parc“ márkanéven | |
| Új épület és költözés az új gyártócsarnokba Marienfeldben | ||
| A Marantec America Corporation alapítása saját | ||
| hajtómű-összeszerelő és síngyártó üzemmel; Termékskála: Mac-Lift, M-Line, Q-Line, Aztek |
||
| 1996 | A távirányítókhoz való Multibit kódolás megjelenése | |
| Nemzeti kirendeltség alapítása Hamburgban | ||
| Nemzetközi kirendeltség alapítása Magyarországon (Marantec Hungaria) |
||
| A Dortech (PTY) Ltd. alapítása | ||
| 1994 | Az első hajtóművek kibocsátása földalatti garázsokhoz | |
| „Comfort“ márkanéven | ||
| Az első betanítások megvalósítása, | ||
| amely az évek során kiterjedt oktatási programmá bővült | ||
| Nemzeti kirendeltség alapítása Berlinben | ||
| Nemzeti kirendeltség alapítása Stuttgartban | ||
| Nemzetközi kirendeltség alapítása Auztriában (Marantec Austria) |
||
| Nemzetközi kirendeltség alapítása Svájcban (Marantec Schweiz) |
||
| 1993 | Az első görgősláncos és fogasszíjas sínek kibocsátása | |
| 1992 | Az első hajtómű rendszerek kibocsátása ipari kapukhoz | |
| „Dynamic“ márkanéven | ||
| Nemzetközi kirendeltség alapítása az Egyesült Királyságban (Marantec UK) | ||
| 1991 | Az első hajtómű rendszerek kibocsátása szárnyas- és | |
| tolókapukhoz „Comfort“ márkanéven | ||
| Nemzeti kirendeltség alapítása Frankfurtban | ||
| Nemzeti kirendeltség alapítása Meißen-ben | ||
| 1990 | ilágszabvány bejegyzés és levédetés a sajűt fejlesztésű | |
| és gyártású Rotaline rendszerhez | ||
| Az első hajtómű rendszerek kibocsátása garázskapukhoz | ||
| „Comfort“ márkanéven | ||
| Nemzeti kirendeltség alapítása Halle/Westf., | ||
| jelenleg Brockhagen | ||
| Nemzetközi kirendeltség alapítása Hollandiában (Marantec Nederland) |
||
| Nemzetközi kirendeltség alapítása Franciaországban (Marantec France) | ||
| től | Lakossági és ipari felhasználású hajtóművek és | |
| 1990 | vezérlők fejlesztése és gyártása | |
| Marantec márkanéven (Marienfelder Antriebstechnik) | ||
| től | Lakossági és ipari felhasználású hajtóművek és vezérlők | |
| 1957 | fejlesztése és gyártása Marienfeldben (Észak-Rajna - Vesztfália) |